ℹ️说明:以下上海与下诺夫哥罗德的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 下诺夫哥罗德 | 上海与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥5,575 | 上海是下诺夫哥罗德的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 下诺夫哥罗德 | 上海与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥130 | 下诺夫哥罗德是上海的4.34倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥342 | 下诺夫哥罗德是上海的1.71倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥47 | 下诺夫哥罗德是上海的1.35倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥891.6 | 下诺夫哥罗德是上海的2.07倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥54.5 | 上海是下诺夫哥罗德的1.40倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥44.7 | 上海是下诺夫哥罗德的1.18倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥195.1 | 上海是下诺夫哥罗德的2.37倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥48.8 | 上海是下诺夫哥罗德的1.23倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥5.6 | 上海是下诺夫哥罗德的1.54倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 下诺夫哥罗德 | 上海与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥75.0 | 上海是下诺夫哥罗德的1.18倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥10.0 | 上海是下诺夫哥罗德的1.24倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥7.9 | 上海是下诺夫哥罗德的1.71倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥5.0 | 上海是下诺夫哥罗德的2.62倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥11.5 | 上海是下诺夫哥罗德的1.34倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥5.0 | 上海是下诺夫哥罗德的1.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥22.2 | 下诺夫哥罗德是上海的1.85倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥7.7 | 下诺夫哥罗德是上海的1.26倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥56.9 | 上海是下诺夫哥罗德的1.36倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 下诺夫哥罗德 | 上海与下诺夫哥罗德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥4,004 | 上海是下诺夫哥罗德的1.59倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥2,738 | 上海是下诺夫哥罗德的1.40倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥6,344 | 上海是下诺夫哥罗德的2.52倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥4,406 | 上海是下诺夫哥罗德的1.95倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥24,052 | 上海是下诺夫哥罗德的3.91倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥14,931 | 上海是下诺夫哥罗德的3.00倍 |