ℹ️说明:以下上海与东京的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 东京 | 上海与东京对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥16,716 | 东京是上海的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 东京 | 上海与东京对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥51 | 东京是上海的1.70倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥298 | 东京是上海的1.49倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥34 | 上海是东京的1.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,078.6 | 东京是上海的2.51倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥207.9 | 东京是上海的2.72倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥155.2 | 东京是上海的2.95倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥409.1 | 上海是东京的1.13倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥85.2 | 东京是上海的1.42倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.3 | 上海是东京的1.18倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 东京 | 上海与东京对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥136.7 | 东京是上海的1.54倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥15.2 | 东京是上海的1.23倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥10.6 | 上海是东京的1.29倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥11.3 | 上海是东京的1.15倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥34.7 | 东京是上海的2.24倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥24.7 | 东京是上海的4.44倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥42.8 | 东京是上海的3.57倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥12.3 | 东京是上海的2.02倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥63.9 | 上海是东京的1.21倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 东京 | 上海与东京对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥8,480 | 东京是上海的1.33倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥4,633 | 东京是上海的1.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥16,145 | 东京是上海的1.01倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥9,238 | 东京是上海的1.07倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥70,519 | 上海是东京的1.33倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥32,226 | 上海是东京的1.39倍 |