ℹ️说明:以下上海与什切青的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 什切青 | 上海与什切青对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥11,370 | 什切青是上海的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 什切青 | 上海与什切青对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥69 | 什切青是上海的2.29倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥353 | 什切青是上海的1.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥64 | 什切青是上海的1.59倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,876.5 | 什切青是上海的5.13倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥127.4 | 什切青是上海的1.44倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥87.7 | 什切青是上海的1.38倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥215.6 | 上海是什切青的1.91倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥49.0 | 上海是什切青的1.22倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥12.3 | 什切青是上海的1.54倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 什切青 | 上海与什切青对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥98.0 | 什切青是上海的1.31倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥23.3 | 什切青是上海的1.87倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥6.9 | 上海是什切青的2.25倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥9.6 | 上海是什切青的1.38倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥6.9 | 上海是什切青的2.26倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥6.7 | 什切青是上海的1.24倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥16.5 | 什切青是上海的1.59倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥8.2 | 什切青是上海的1.38倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥49.0 | 上海是什切青的1.63倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 什切青 | 上海与什切青对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥4,508 | 上海是什切青的1.47倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥3,806 | 上海是什切青的1.05倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥6,900 | 上海是什切青的2.42倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥5,724 | 上海是什切青的1.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥20,223 | 上海是什切青的5.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥16,802 | 上海是什切青的3.18倍 |