ℹ️说明:以下上海与伯尔尼的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 伯尔尼 | 上海与伯尔尼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥46,027 | 伯尔尼是上海的3.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 伯尔尼 | 上海与伯尔尼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥197 | 伯尔尼是上海的6.56倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥835 | 伯尔尼是上海的4.17倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥108 | 伯尔尼是上海的3.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,880.7 | 伯尔尼是上海的4.38倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥378.0 | 伯尔尼是上海的4.94倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥192.6 | 伯尔尼是上海的3.66倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥611.8 | 伯尔尼是上海的1.32倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥174.0 | 伯尔尼是上海的2.90倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥15.6 | 伯尔尼是上海的1.82倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 伯尔尼 | 上海与伯尔尼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥268.4 | 伯尔尼是上海的3.02倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥53.6 | 伯尔尼是上海的4.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥14.9 | 伯尔尼是上海的1.10倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥20.4 | 伯尔尼是上海的1.57倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥26.9 | 伯尔尼是上海的1.74倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥12.6 | 伯尔尼是上海的2.26倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥33.0 | 伯尔尼是上海的2.75倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥15.3 | 伯尔尼是上海的2.52倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥83.1 | 伯尔尼是上海的1.07倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 伯尔尼 | 上海与伯尔尼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥13,051 | 伯尔尼是上海的2.05倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥9,751 | 伯尔尼是上海的2.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥24,276 | 伯尔尼是上海的1.52倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥17,238 | 伯尔尼是上海的2.01倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥128,558 | 伯尔尼是上海的1.37倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥102,548 | 伯尔尼是上海的2.29倍 |