ℹ️说明:以下上海与佛罗伦萨的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 佛罗伦萨 | 上海与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥14,111 | 佛罗伦萨是上海的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 佛罗伦萨 | 上海与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥191 | 佛罗伦萨是上海的6.35倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥505 | 佛罗伦萨是上海的2.53倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥101 | 佛罗伦萨是上海的2.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,535.0 | 佛罗伦萨是上海的3.57倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥225.3 | 佛罗伦萨是上海的2.95倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥77.7 | 佛罗伦萨是上海的1.48倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥507.6 | 佛罗伦萨是上海的1.10倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥93.3 | 佛罗伦萨是上海的1.56倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥14.2 | 佛罗伦萨是上海的1.65倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 佛罗伦萨 | 上海与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥178.6 | 佛罗伦萨是上海的2.01倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥31.9 | 佛罗伦萨是上海的2.59倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥12.9 | 上海是佛罗伦萨的1.05倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥17.9 | 佛罗伦萨是上海的1.37倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥20.6 | 佛罗伦萨是上海的1.33倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥15.6 | 佛罗伦萨是上海的2.80倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥22.5 | 佛罗伦萨是上海的1.88倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥14.0 | 佛罗伦萨是上海的2.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥54.4 | 上海是佛罗伦萨的1.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 佛罗伦萨 | 上海与佛罗伦萨对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥10,156 | 佛罗伦萨是上海的1.59倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥6,703 | 佛罗伦萨是上海的1.75倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥19,112 | 佛罗伦萨是上海的1.19倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥12,563 | 佛罗伦萨是上海的1.46倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥43,621 | 上海是佛罗伦萨的2.15倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥26,428 | 上海是佛罗伦萨的1.69倍 |