ℹ️说明:以下上海与俄斯特拉发的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 俄斯特拉发 | 上海与俄斯特拉发对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥11,930 | 俄斯特拉发是上海的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 俄斯特拉发 | 上海与俄斯特拉发对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥69 | 俄斯特拉发是上海的2.29倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥344 | 俄斯特拉发是上海的1.38倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥59 | 俄斯特拉发是上海的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,653.8 | 俄斯特拉发是上海的4.52倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥132.5 | 俄斯特拉发是上海的1.50倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥198.0 | 俄斯特拉发是上海的3.13倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥357.9 | 上海是俄斯特拉发的1.15倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥61.9 | 俄斯特拉发是上海的1.03倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥12.6 | 俄斯特拉发是上海的1.58倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 俄斯特拉发 | 上海与俄斯特拉发对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥107.4 | 俄斯特拉发是上海的1.44倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥21.9 | 俄斯特拉发是上海的1.76倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥8.2 | 上海是俄斯特拉发的1.90倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥10.3 | 上海是俄斯特拉发的1.29倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥12.2 | 上海是俄斯特拉发的1.27倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥8.0 | 俄斯特拉发是上海的1.48倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥22.3 | 俄斯特拉发是上海的2.14倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥6.6 | 俄斯特拉发是上海的1.12倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥49.9 | 上海是俄斯特拉发的1.60倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 俄斯特拉发 | 上海与俄斯特拉发对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥4,358 | 上海是俄斯特拉发的1.52倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥3,662 | 上海是俄斯特拉发的1.09倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥8,740 | 上海是俄斯特拉发的1.91倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥6,446 | 上海是俄斯特拉发的1.33倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥19,061 | 上海是俄斯特拉发的5.60倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥14,146 | 上海是俄斯特拉发的3.78倍 |