ℹ️说明:以下上海与克卢日纳波卡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 克卢日纳波卡 | 上海与克卢日纳波卡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥9,621 | 上海是克卢日纳波卡的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 克卢日纳波卡 | 上海与克卢日纳波卡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥82 | 克卢日纳波卡是上海的2.74倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥412 | 克卢日纳波卡是上海的1.65倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥57 | 克卢日纳波卡是上海的1.42倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,169.3 | 克卢日纳波卡是上海的3.20倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥70.2 | 上海是克卢日纳波卡的1.26倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥61.0 | 上海是克卢日纳波卡的1.04倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥320.0 | 上海是克卢日纳波卡的1.28倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥57.6 | 上海是克卢日纳波卡的1.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥12.0 | 克卢日纳波卡是上海的1.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 克卢日纳波卡 | 上海与克卢日纳波卡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥84.2 | 克卢日纳波卡是上海的1.13倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥24.2 | 克卢日纳波卡是上海的1.94倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥12.8 | 上海是克卢日纳波卡的1.22倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥9.9 | 上海是克卢日纳波卡的1.33倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥10.0 | 上海是克卢日纳波卡的1.55倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥7.1 | 克卢日纳波卡是上海的1.31倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥17.4 | 克卢日纳波卡是上海的1.68倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥8.4 | 克卢日纳波卡是上海的1.43倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥49.4 | 上海是克卢日纳波卡的1.62倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 克卢日纳波卡 | 上海与克卢日纳波卡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥5,324 | 上海是克卢日纳波卡的1.24倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥4,191 | 克卢日纳波卡是上海的1.05倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥9,186 | 上海是克卢日纳波卡的1.82倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥6,406 | 上海是克卢日纳波卡的1.34倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥29,217 | 上海是克卢日纳波卡的3.65倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥21,832 | 上海是克卢日纳波卡的2.45倍 |