ℹ️说明:以下上海与凤凰城的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 凤凰城 | 上海与凤凰城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥28,481 | 凤凰城是上海的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 凤凰城 | 上海与凤凰城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥135 | 凤凰城是上海的4.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥607 | 凤凰城是上海的3.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥86 | 凤凰城是上海的2.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,678.5 | 凤凰城是上海的3.91倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥524.2 | 凤凰城是上海的6.86倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥492.2 | 凤凰城是上海的9.35倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥481.1 | 凤凰城是上海的1.04倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥92.8 | 凤凰城是上海的1.55倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥8.0 | 上海是凤凰城的1.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 凤凰城 | 上海与凤凰城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥103.4 | 凤凰城是上海的1.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥36.8 | 凤凰城是上海的2.98倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥5.9 | 上海是凤凰城的2.29倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥28.8 | 凤凰城是上海的2.21倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥35.7 | 凤凰城是上海的2.30倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥21.1 | 凤凰城是上海的3.79倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥42.0 | 凤凰城是上海的3.50倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥16.5 | 凤凰城是上海的2.72倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥94.4 | 凤凰城是上海的1.22倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 凤凰城 | 上海与凤凰城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥11,740 | 凤凰城是上海的1.84倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥9,517 | 凤凰城是上海的2.48倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥22,038 | 凤凰城是上海的1.38倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥14,711 | 凤凰城是上海的1.71倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥31,782 | 上海是凤凰城的2.96倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥21,151 | 上海是凤凰城的2.12倍 |