ℹ️说明:以下上海与利马的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 利马 | 上海与利马对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥4,155 | 上海是利马的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 利马 | 上海与利马对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥31 | 利马是上海的1.02倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥224 | 上海是利马的1.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥51 | 利马是上海的1.28倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥406.6 | 利马是上海的1.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥178.5 | 利马是上海的2.02倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥97.0 | 利马是上海的1.53倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥222.3 | 上海是利马的1.85倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥51.0 | 上海是利马的1.18倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥9.8 | 利马是上海的1.23倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 利马 | 上海与利马对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥77.6 | 利马是上海的1.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥21.2 | 利马是上海的1.70倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥10.9 | 上海是利马的1.43倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥19.0 | 利马是上海的1.44倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥16.0 | 利马是上海的1.03倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥7.3 | 利马是上海的1.35倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥8.9 | 上海是利马的1.17倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥12.9 | 利马是上海的2.18倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥61.2 | 上海是利马的1.31倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 利马 | 上海与利马对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥4,722 | 上海是利马的1.40倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥2,671 | 上海是利马的1.49倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥7,689 | 上海是利马的2.17倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥4,878 | 上海是利马的1.76倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥13,347 | 上海是利马的8.00倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥12,651 | 上海是利马的4.22倍 |