ℹ️说明:以下上海与剑桥的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 剑桥 | 上海与剑桥对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥29,937 | 剑桥是上海的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 剑桥 | 上海与剑桥对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥150 | 剑桥是上海的5.00倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥613 | 剑桥是上海的3.07倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥73 | 剑桥是上海的2.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥2,308.4 | 剑桥是上海的5.37倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥303.7 | 剑桥是上海的3.97倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥127.9 | 剑桥是上海的2.43倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥526.8 | 剑桥是上海的1.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥117.6 | 剑桥是上海的1.96倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥14.1 | 剑桥是上海的1.64倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 剑桥 | 上海与剑桥对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥107.4 | 剑桥是上海的1.21倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥30.8 | 剑桥是上海的2.50倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥11.3 | 上海是剑桥的1.20倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥12.1 | 上海是剑桥的1.08倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥20.5 | 剑桥是上海的1.32倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥12.3 | 剑桥是上海的2.21倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥23.8 | 剑桥是上海的1.98倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥22.5 | 剑桥是上海的3.70倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥75.6 | 上海是剑桥的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 剑桥 | 上海与剑桥对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥13,966 | 剑桥是上海的2.19倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥11,784 | 剑桥是上海的3.08倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥21,184 | 剑桥是上海的1.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥17,415 | 剑桥是上海的2.03倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥61,955 | 上海是剑桥的1.52倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥41,193 | 上海是剑桥的1.09倍 |