ℹ️说明:以下上海与加德满都的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 加德满都 | 上海与加德满都对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥1,853 | 上海是加德满都的6.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 加德满都 | 上海与加德满都对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥13 | 上海是加德满都的2.26倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥137 | 上海是加德满都的1.46倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥53 | 加德满都是上海的1.52倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥214.6 | 上海是加德满都的2.00倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥53.6 | 上海是加德满都的1.43倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥24.8 | 上海是加德满都的2.13倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥151.8 | 上海是加德满都的3.04倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥20.0 | 上海是加德满都的3.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥9.1 | 加德满都是上海的1.06倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 加德满都 | 上海与加德满都对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥36.6 | 上海是加德满都的2.43倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥11.1 | 上海是加德满都的1.11倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥5.0 | 上海是加德满都的2.71倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥4.1 | 上海是加德满都的3.16倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥13.8 | 上海是加德满都的1.12倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥2.7 | 上海是加德满都的2.06倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥3.8 | 上海是加德满都的3.14倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥15.7 | 加德满都是上海的2.58倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥53.2 | 上海是加德满都的1.46倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 加德满都 | 上海与加德满都对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥1,511 | 上海是加德满都的4.22倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥693 | 上海是加德满都的5.53倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥3,046 | 上海是加德满都的5.25倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥1,410 | 上海是加德满都的6.09倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥15,613 | 上海是加德满都的6.02倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥9,013 | 上海是加德满都的4.97倍 |