ℹ️说明:以下上海与勒克瑙的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 勒克瑙 | 上海与勒克瑙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥2,406 | 上海是勒克瑙的4.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 勒克瑙 | 上海与勒克瑙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥11 | 上海是勒克瑙的2.82倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥71 | 上海是勒克瑙的2.82倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥21 | 上海是勒克瑙的1.65倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥353.9 | 上海是勒克瑙的1.21倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥51.5 | 上海是勒克瑙的1.48倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥23.1 | 上海是勒克瑙的2.28倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥96.2 | 上海是勒克瑙的4.80倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥21.2 | 上海是勒克瑙的2.82倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.3 | 上海是勒克瑙的1.18倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 勒克瑙 | 上海与勒克瑙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥37.1 | 上海是勒克瑙的2.39倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥6.6 | 上海是勒克瑙的1.87倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥4.8 | 上海是勒克瑙的2.84倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥3.0 | 上海是勒克瑙的4.32倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥9.9 | 上海是勒克瑙的1.56倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥2.2 | 上海是勒克瑙的2.49倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥3.5 | 上海是勒克瑙的3.46倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥11.2 | 勒克瑙是上海的1.84倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥54.1 | 上海是勒克瑙的1.43倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 勒克瑙 | 上海与勒克瑙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥850 | 上海是勒克瑙的7.50倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥492 | 上海是勒克瑙的7.78倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥2,217 | 上海是勒克瑙的7.22倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥1,193 | 上海是勒克瑙的7.20倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥8,360 | 上海是勒克瑙的11.24倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥3,690 | 上海是勒克瑙的12.13倍 |