ℹ️说明:以下上海与北京的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 北京 | 上海与北京对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥10,657 | 上海是北京的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 北京 | 上海与北京对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥30 | 相同 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥200 | 相同 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 相同 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥387.9 | 上海是北京的1.11倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥98.2 | 北京是上海的1.28倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥64.9 | 北京是上海的1.23倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥263.0 | 上海是北京的1.76倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥50.0 | 上海是北京的1.20倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥8.5 | 上海是北京的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 北京 | 上海与北京对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥74.5 | 上海是北京的1.19倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥13.9 | 北京是上海的1.13倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥12.5 | 上海是北京的1.08倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥11.8 | 上海是北京的1.10倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥14.0 | 上海是北京的1.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥5.3 | 上海是北京的1.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥10.9 | 上海是北京的1.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥6.7 | 北京是上海的1.11倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥100.0 | 北京是上海的1.29倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 北京 | 上海与北京对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥6,538 | 北京是上海的1.03倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥3,506 | 上海是北京的1.09倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥16,500 | 北京是上海的1.03倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥7,584 | 上海是北京的1.13倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥83,613 | 上海是北京的1.12倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥42,337 | 上海是北京的1.06倍 |