ℹ️说明:以下上海与北京的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 北京 | 上海与北京对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥9,994 | 上海是北京的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 北京 | 上海与北京对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥30 | 相同 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥200 | 上海是北京的1.25倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥35 | 上海是北京的1.14倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥366.3 | 北京是上海的1.00倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥92.2 | 北京是上海的1.05倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥66.6 | 北京是上海的1.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥412.5 | 北京是上海的1.00倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥60.0 | 相同 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥7.9 | 上海是北京的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 北京 | 上海与北京对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥74.5 | 上海是北京的1.00倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥12.7 | 北京是上海的1.02倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥12.5 | 上海是北京的1.25倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥12.2 | 上海是北京的1.09倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥15.5 | 上海是北京的1.00倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥5.5 | 北京是上海的1.02倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥9.5 | 上海是北京的1.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥5.9 | 北京是上海的1.00倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥65.0 | 上海是北京的1.23倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 北京 | 上海与北京对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥6,671 | 北京是上海的1.01倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥3,598 | 上海是北京的1.11倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥14,624 | 上海是北京的1.14倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥8,084 | 上海是北京的1.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥104,498 | 上海是北京的1.02倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥44,168 | 上海是北京的1.21倍 |