ℹ️说明:以下上海与卢森堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 卢森堡 | 上海与卢森堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥37,238 | 卢森堡是上海的3.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 卢森堡 | 上海与卢森堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥176 | 卢森堡是上海的5.85倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥669 | 卢森堡是上海的2.68倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥109 | 卢森堡是上海的2.72倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥2,018.4 | 卢森堡是上海的5.52倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥415.5 | 卢森堡是上海的4.71倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥199.8 | 卢森堡是上海的3.15倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥455.6 | 卢森堡是上海的1.11倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥125.4 | 卢森堡是上海的2.09倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥12.5 | 卢森堡是上海的1.57倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 卢森堡 | 上海与卢森堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥186.3 | 卢森堡是上海的2.50倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥37.8 | 卢森堡是上海的3.04倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥12.7 | 上海是卢森堡的1.23倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥24.3 | 卢森堡是上海的1.83倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥22.7 | 卢森堡是上海的1.46倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥19.6 | 卢森堡是上海的3.64倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥32.0 | 卢森堡是上海的3.08倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥14.2 | 卢森堡是上海的2.41倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥83.6 | 卢森堡是上海的1.04倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 卢森堡 | 上海与卢森堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥15,561 | 卢森堡是上海的2.36倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥13,342 | 卢森堡是上海的3.35倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥27,670 | 卢森堡是上海的1.66倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥20,917 | 卢森堡是上海的2.43倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥84,908 | 上海是卢森堡的1.26倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥61,342 | 卢森堡是上海的1.15倍 |