ℹ️说明:以下上海与台北市的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 台北市 | 上海与台北市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥11,774 | 台北市是上海的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 台北市 | 上海与台北市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥47 | 台北市是上海的1.57倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥282 | 台北市是上海的1.13倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥40 | 上海是台北市的1.01倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥583.9 | 台北市是上海的1.60倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥183.5 | 台北市是上海的2.08倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥137.7 | 台北市是上海的2.17倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥296.0 | 上海是台北市的1.39倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥80.0 | 台北市是上海的1.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥7.3 | 上海是台北市的1.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 台北市 | 上海与台北市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥149.0 | 台北市是上海的1.99倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥19.3 | 台北市是上海的1.55倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥22.7 | 台北市是上海的1.45倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥13.5 | 台北市是上海的1.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥36.9 | 台北市是上海的2.38倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥20.2 | 台北市是上海的3.75倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥29.0 | 台北市是上海的2.79倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥12.7 | 台北市是上海的2.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥105.9 | 台北市是上海的1.32倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 台北市 | 上海与台北市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥5,821 | 上海是台北市的1.13倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥4,102 | 台北市是上海的1.03倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥12,675 | 上海是台北市的1.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥8,042 | 上海是台北市的1.07倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥105,524 | 上海是台北市的1.01倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥58,762 | 台北市是上海的1.10倍 |