ℹ️说明:以下上海与哈勒姆的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 哈勒姆 | 上海与哈勒姆对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥29,172 | 哈勒姆是上海的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 哈勒姆 | 上海与哈勒姆对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥194 | 哈勒姆是上海的6.48倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥700 | 哈勒姆是上海的3.50倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥96 | 哈勒姆是上海的2.73倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,706.6 | 哈勒姆是上海的3.97倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥396.6 | 哈勒姆是上海的5.19倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥165.2 | 哈勒姆是上海的3.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥391.7 | 上海是哈勒姆的1.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥112.8 | 哈勒姆是上海的1.88倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥16.8 | 哈勒姆是上海的1.95倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 哈勒姆 | 上海与哈勒姆对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥148.2 | 哈勒姆是上海的1.67倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥31.8 | 哈勒姆是上海的2.57倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥9.9 | 上海是哈勒姆的1.36倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥19.7 | 哈勒姆是上海的1.51倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥20.2 | 哈勒姆是上海的1.31倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥13.0 | 哈勒姆是上海的2.33倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥35.1 | 哈勒姆是上海的2.93倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥10.5 | 哈勒姆是上海的1.73倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥54.4 | 上海是哈勒姆的1.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 哈勒姆 | 上海与哈勒姆对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥13,562 | 哈勒姆是上海的2.13倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥11,751 | 哈勒姆是上海的3.07倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥20,092 | 哈勒姆是上海的1.26倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥16,079 | 哈勒姆是上海的1.87倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥53,627 | 上海是哈勒姆的1.75倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥40,560 | 上海是哈勒姆的1.10倍 |