ℹ️说明:以下上海与哥本哈根的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 哥本哈根 | 上海与哥本哈根对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥30,713 | 哥本哈根是上海的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 哥本哈根 | 上海与哥本哈根对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥156 | 哥本哈根是上海的5.20倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥832 | 哥本哈根是上海的4.16倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥94 | 哥本哈根是上海的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,218.3 | 哥本哈根是上海的2.83倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥265.1 | 哥本哈根是上海的3.47倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥83.0 | 哥本哈根是上海的1.58倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥426.3 | 上海是哥本哈根的1.08倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥135.2 | 哥本哈根是上海的2.25倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥16.8 | 哥本哈根是上海的1.96倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 哥本哈根 | 上海与哥本哈根对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥172.1 | 哥本哈根是上海的1.94倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥39.4 | 哥本哈根是上海的3.19倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥15.2 | 哥本哈根是上海的1.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥32.6 | 哥本哈根是上海的2.50倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥24.1 | 哥本哈根是上海的1.55倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥16.4 | 哥本哈根是上海的2.94倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥39.4 | 哥本哈根是上海的3.29倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥12.6 | 哥本哈根是上海的2.07倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥78.0 | 哥本哈根是上海的1.01倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 哥本哈根 | 上海与哥本哈根对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥13,307 | 哥本哈根是上海的2.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥9,846 | 哥本哈根是上海的2.57倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥22,283 | 哥本哈根是上海的1.39倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥15,323 | 哥本哈根是上海的1.78倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥79,618 | 上海是哥本哈根的1.18倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥56,815 | 哥本哈根是上海的1.27倍 |