ℹ️说明:以下上海与图森的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 图森 | 上海与图森对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥25,915 | 图森是上海的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 图森 | 上海与图森对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥135 | 图森是上海的4.51倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥534 | 图森是上海的2.13倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥85 | 图森是上海的2.13倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,841.0 | 图森是上海的5.03倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥582.0 | 图森是上海的6.59倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥557.2 | 图森是上海的8.80倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥285.2 | 上海是图森的1.44倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥92.5 | 图森是上海的1.54倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥6.4 | 上海是图森的1.25倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 图森 | 上海与图森对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥107.7 | 图森是上海的1.44倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥31.0 | 图森是上海的2.49倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥6.1 | 上海是图森的2.57倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥23.4 | 图森是上海的1.77倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥32.6 | 图森是上海的2.10倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥17.6 | 图森是上海的3.27倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥28.0 | 图森是上海的2.70倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥14.8 | 图森是上海的2.51倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥85.4 | 图森是上海的1.07倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 图森 | 上海与图森对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥8,953 | 图森是上海的1.36倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥8,073 | 图森是上海的2.02倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥15,299 | 上海是图森的1.09倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥13,322 | 图森是上海的1.55倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥19,441 | 上海是图森的5.49倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥17,616 | 上海是图森的3.03倍 |