ℹ️说明:以下上海与坎皮纳斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 坎皮纳斯 | 上海与坎皮纳斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥4,861 | 上海是坎皮纳斯的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 坎皮纳斯 | 上海与坎皮纳斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥53 | 坎皮纳斯是上海的1.78倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥241 | 上海是坎皮纳斯的1.04倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥53 | 坎皮纳斯是上海的1.34倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥378.8 | 坎皮纳斯是上海的1.04倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥163.8 | 坎皮纳斯是上海的1.86倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥101.1 | 坎皮纳斯是上海的1.60倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥175.2 | 上海是坎皮纳斯的2.35倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥53.5 | 上海是坎皮纳斯的1.12倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥7.8 | 上海是坎皮纳斯的1.02倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 坎皮纳斯 | 上海与坎皮纳斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥66.7 | 上海是坎皮纳斯的1.12倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥17.1 | 坎皮纳斯是上海的1.37倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥7.2 | 上海是坎皮纳斯的2.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥13.6 | 坎皮纳斯是上海的1.03倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥16.5 | 坎皮纳斯是上海的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥9.7 | 坎皮纳斯是上海的1.79倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥12.2 | 坎皮纳斯是上海的1.17倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥9.7 | 坎皮纳斯是上海的1.64倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥66.8 | 上海是坎皮纳斯的1.20倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 坎皮纳斯 | 上海与坎皮纳斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥2,584 | 上海是坎皮纳斯的2.56倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥1,916 | 上海是坎皮纳斯的2.08倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥6,052 | 上海是坎皮纳斯的2.76倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥4,527 | 上海是坎皮纳斯的1.90倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥13,364 | 上海是坎皮纳斯的7.99倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥9,436 | 上海是坎皮纳斯的5.66倍 |