ℹ️说明:以下上海与坦帕的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 坦帕 | 上海与坦帕对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥30,747 | 坦帕是上海的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 坦帕 | 上海与坦帕对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥142 | 坦帕是上海的4.74倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥569 | 坦帕是上海的2.28倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥89 | 坦帕是上海的2.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,608.0 | 坦帕是上海的4.40倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥504.4 | 坦帕是上海的5.72倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥513.1 | 坦帕是上海的8.10倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥261.2 | 上海是坦帕的1.57倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥106.7 | 坦帕是上海的1.78倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥6.3 | 上海是坦帕的1.27倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 坦帕 | 上海与坦帕对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥121.9 | 坦帕是上海的1.63倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥33.1 | 坦帕是上海的2.66倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥8.8 | 上海是坦帕的1.78倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥28.9 | 坦帕是上海的2.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥41.8 | 坦帕是上海的2.70倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥23.2 | 坦帕是上海的4.30倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥33.4 | 坦帕是上海的3.22倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥22.7 | 坦帕是上海的3.84倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥106.7 | 坦帕是上海的1.33倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 坦帕 | 上海与坦帕对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥15,033 | 坦帕是上海的2.28倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥11,472 | 坦帕是上海的2.88倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥27,583 | 坦帕是上海的1.65倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥20,274 | 坦帕是上海的2.36倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥22,920 | 上海是坦帕的4.66倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥17,705 | 上海是坦帕的3.02倍 |