ℹ️说明:以下上海与埃德蒙顿的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 上海 | 埃德蒙顿 | 上海与埃德蒙顿对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥19,844 | 埃德蒙顿是上海的1.8倍 |
日常消费对比
指标 | 上海 | 埃德蒙顿 | 上海与埃德蒙顿对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥124 | 埃德蒙顿是上海的4.13倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥465 | 埃德蒙顿是上海的1.86倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥78 | 埃德蒙顿是上海的1.96倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,400.1 | 埃德蒙顿是上海的3.83倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥454.0 | 埃德蒙顿是上海的5.14倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥294.2 | 埃德蒙顿是上海的4.64倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥338.5 | 上海是埃德蒙顿的1.21倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥92.9 | 埃德蒙顿是上海的1.55倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥7.1 | 上海是埃德蒙顿的1.13倍 |
超市价格对比
指标 | 上海 | 埃德蒙顿 | 上海与埃德蒙顿对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥118.4 | 埃德蒙顿是上海的1.59倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥25.3 | 埃德蒙顿是上海的2.03倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥14.8 | 上海是埃德蒙顿的1.05倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥18.4 | 埃德蒙顿是上海的1.39倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥32.3 | 埃德蒙顿是上海的2.08倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥17.2 | 埃德蒙顿是上海的3.20倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥24.7 | 埃德蒙顿是上海的2.38倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥22.0 | 埃德蒙顿是上海的3.72倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥92.9 | 埃德蒙顿是上海的1.16倍 |
房租房价对比
指标 | 上海 | 埃德蒙顿 | 上海与埃德蒙顿对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥8,637 | 埃德蒙顿是上海的1.31倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥6,864 | 埃德蒙顿是上海的1.72倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥13,513 | 上海是埃德蒙顿的1.24倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥11,524 | 埃德蒙顿是上海的1.34倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥17,468 | 上海是埃德蒙顿的6.11倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥16,296 | 上海是埃德蒙顿的3.28倍 |