ℹ️说明:以下上海与塞维利亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 塞维利亚 | 上海与塞维利亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥12,204 | 塞维利亚是上海的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 塞维利亚 | 上海与塞维利亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥93 | 塞维利亚是上海的3.11倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥467 | 塞维利亚是上海的2.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥62 | 塞维利亚是上海的1.78倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥819.9 | 塞维利亚是上海的1.91倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥243.8 | 塞维利亚是上海的3.19倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥112.8 | 塞维利亚是上海的2.14倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥279.1 | 上海是塞维利亚的1.66倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥55.2 | 上海是塞维利亚的1.09倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥11.7 | 塞维利亚是上海的1.36倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 塞维利亚 | 上海与塞维利亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥111.3 | 塞维利亚是上海的1.25倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥22.8 | 塞维利亚是上海的1.85倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥7.8 | 上海是塞维利亚的1.73倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥11.3 | 上海是塞维利亚的1.15倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥16.6 | 塞维利亚是上海的1.07倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥12.7 | 塞维利亚是上海的2.28倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥17.2 | 塞维利亚是上海的1.43倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥8.1 | 塞维利亚是上海的1.33倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥40.4 | 上海是塞维利亚的1.92倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 塞维利亚 | 上海与塞维利亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥6,326 | 上海是塞维利亚的1.01倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥4,487 | 塞维利亚是上海的1.17倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥10,406 | 上海是塞维利亚的1.54倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥7,362 | 上海是塞维利亚的1.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥31,021 | 上海是塞维利亚的3.03倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥13,604 | 上海是塞维利亚的3.29倍 |