ℹ️说明:以下上海与墨尔本的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 墨尔本 | 上海与墨尔本对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥29,662 | 墨尔本是上海的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 墨尔本 | 上海与墨尔本对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥119 | 墨尔本是上海的3.95倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥546 | 墨尔本是上海的2.73倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥81 | 墨尔本是上海的2.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,490.3 | 墨尔本是上海的3.47倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥377.1 | 墨尔本是上海的4.93倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥187.9 | 墨尔本是上海的3.57倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥364.0 | 上海是墨尔本的1.27倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥118.6 | 墨尔本是上海的1.98倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥9.3 | 墨尔本是上海的1.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 墨尔本 | 上海与墨尔本对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥102.7 | 墨尔本是上海的1.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥40.3 | 墨尔本是上海的3.26倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥11.7 | 上海是墨尔本的1.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥21.9 | 墨尔本是上海的1.68倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥28.2 | 墨尔本是上海的1.82倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥22.1 | 墨尔本是上海的3.97倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥32.8 | 墨尔本是上海的2.74倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥36.1 | 墨尔本是上海的5.95倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥90.2 | 墨尔本是上海的1.16倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 墨尔本 | 上海与墨尔本对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥11,653 | 墨尔本是上海的1.83倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥9,397 | 墨尔本是上海的2.45倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥22,858 | 墨尔本是上海的1.43倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥16,610 | 墨尔本是上海的1.93倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥47,573 | 上海是墨尔本的1.97倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥42,801 | 上海是墨尔本的1.05倍 |