ℹ️说明:以下上海与墨西哥城的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 墨西哥城 | 上海与墨西哥城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥6,319 | 上海是墨西哥城的1.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 墨西哥城 | 上海与墨西哥城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥77 | 墨西哥城是上海的2.58倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥387 | 墨西哥城是上海的1.55倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥63 | 墨西哥城是上海的1.57倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥348.0 | 上海是墨西哥城的1.05倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥220.3 | 墨西哥城是上海的2.50倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥189.9 | 墨西哥城是上海的3.00倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥416.3 | 墨西哥城是上海的1.01倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥46.4 | 上海是墨西哥城的1.29倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥9.7 | 墨西哥城是上海的1.21倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 墨西哥城 | 上海与墨西哥城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥87.4 | 墨西哥城是上海的1.17倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥18.6 | 墨西哥城是上海的1.49倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥12.3 | 上海是墨西哥城的1.27倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥18.7 | 墨西哥城是上海的1.41倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥21.5 | 墨西哥城是上海的1.39倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥15.1 | 墨西哥城是上海的2.79倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥14.2 | 墨西哥城是上海的1.37倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥12.6 | 墨西哥城是上海的2.13倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥77.3 | 上海是墨西哥城的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 墨西哥城 | 上海与墨西哥城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥7,686 | 墨西哥城是上海的1.16倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥4,824 | 墨西哥城是上海的1.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥16,478 | 上海是墨西哥城的1.01倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥8,957 | 墨西哥城是上海的1.04倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥25,491 | 上海是墨西哥城的4.19倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥17,661 | 上海是墨西哥城的3.03倍 |