ℹ️说明:以下上海与孟买的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 孟买 | 上海与孟买对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥5,381 | 上海是孟买的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 孟买 | 上海与孟买对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥35 | 孟买是上海的1.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥142 | 上海是孟买的1.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥28 | 上海是孟买的1.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥414.9 | 上海是孟买的1.04倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥64.1 | 上海是孟买的1.19倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥30.4 | 上海是孟买的1.73倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥172.9 | 上海是孟买的2.67倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥30.1 | 上海是孟买的1.99倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.5 | 上海是孟买的1.14倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 孟买 | 上海与孟买对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥40.9 | 上海是孟买的2.17倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥6.6 | 上海是孟买的1.86倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥4.8 | 上海是孟买的2.83倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥3.4 | 上海是孟买的3.79倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥15.3 | 上海是孟买的1.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥2.4 | 上海是孟买的2.31倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥3.8 | 上海是孟买的3.19倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥14.3 | 孟买是上海的2.36倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥56.7 | 上海是孟买的1.37倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 孟买 | 上海与孟买对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥4,371 | 上海是孟买的1.46倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥2,391 | 上海是孟买的1.60倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥12,856 | 上海是孟买的1.24倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥5,711 | 上海是孟买的1.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥42,514 | 上海是孟买的2.21倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥17,040 | 上海是孟买的2.63倍 |