ℹ️说明:以下上海与孟买的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 孟买 | 上海与孟买对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥5,662 | 上海是孟买的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 孟买 | 上海与孟买对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥40 | 孟买是上海的1.35倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥162 | 上海是孟买的1.55倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥32 | 上海是孟买的1.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥402.8 | 孟买是上海的1.10倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥64.9 | 上海是孟买的1.36倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥33.3 | 上海是孟买的1.90倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥163.1 | 上海是孟买的2.52倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥32.3 | 上海是孟买的1.86倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥8.5 | 孟买是上海的1.06倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 孟买 | 上海与孟买对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥52.2 | 上海是孟买的1.43倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥7.5 | 上海是孟买的1.66倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥5.3 | 上海是孟买的2.92倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥3.7 | 上海是孟买的3.57倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥17.6 | 孟买是上海的1.13倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥3.5 | 上海是孟买的1.55倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥4.2 | 上海是孟买的2.47倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥15.5 | 孟买是上海的2.62倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥64.6 | 上海是孟买的1.24倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 孟买 | 上海与孟买对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥4,659 | 上海是孟买的1.42倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥2,445 | 上海是孟买的1.63倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥12,654 | 上海是孟买的1.32倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥5,844 | 上海是孟买的1.47倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥47,768 | 上海是孟买的2.23倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥21,928 | 上海是孟买的2.44倍 |