ℹ️说明:以下上海与安曼的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 安曼 | 上海与安曼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥4,814 | 上海是安曼的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 安曼 | 上海与安曼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥48 | 安曼是上海的1.59倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥452 | 安曼是上海的2.26倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥48 | 安曼是上海的1.36倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥916.1 | 安曼是上海的2.13倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥212.8 | 安曼是上海的2.78倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥107.2 | 安曼是上海的2.04倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥396.7 | 上海是安曼的1.16倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥76.2 | 安曼是上海的1.27倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥11.2 | 安曼是上海的1.31倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 安曼 | 上海与安曼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥84.7 | 上海是安曼的1.05倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥16.3 | 安曼是上海的1.32倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥10.6 | 上海是安曼的1.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥4.8 | 上海是安曼的2.70倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥16.5 | 安曼是上海的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥6.4 | 安曼是上海的1.16倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥5.6 | 上海是安曼的2.15倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥34.7 | 安曼是上海的5.71倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥142.8 | 安曼是上海的1.84倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 安曼 | 上海与安曼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥2,821 | 上海是安曼的2.26倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥1,631 | 上海是安曼的2.35倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥4,847 | 上海是安曼的3.30倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥2,907 | 上海是安曼的2.96倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥10,905 | 上海是安曼的8.61倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥6,880 | 上海是安曼的6.51倍 |