ℹ️说明:以下上海与巴塞尔的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 巴塞尔 | 上海与巴塞尔对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥58,134 | 巴塞尔是上海的5.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 巴塞尔 | 上海与巴塞尔对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥224 | 巴塞尔是上海的7.46倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥1,074 | 巴塞尔是上海的4.29倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥134 | 巴塞尔是上海的3.36倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥2,048.0 | 巴塞尔是上海的5.60倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥428.8 | 巴塞尔是上海的4.86倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥303.7 | 巴塞尔是上海的4.79倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥675.7 | 巴塞尔是上海的1.64倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥179.0 | 巴塞尔是上海的2.98倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥15.8 | 巴塞尔是上海的1.98倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 巴塞尔 | 上海与巴塞尔对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥319.8 | 巴塞尔是上海的4.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥58.6 | 巴塞尔是上海的4.71倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥16.1 | 巴塞尔是上海的1.03倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥27.5 | 巴塞尔是上海的2.08倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥27.9 | 巴塞尔是上海的1.80倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥23.3 | 巴塞尔是上海的4.32倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥52.3 | 巴塞尔是上海的5.04倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥17.9 | 巴塞尔是上海的3.03倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥98.4 | 巴塞尔是上海的1.23倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 巴塞尔 | 上海与巴塞尔对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥14,774 | 巴塞尔是上海的2.24倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥10,700 | 巴塞尔是上海的2.68倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥25,122 | 巴塞尔是上海的1.50倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥20,166 | 巴塞尔是上海的2.34倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥136,377 | 巴塞尔是上海的1.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥112,591 | 巴塞尔是上海的2.11倍 |