ℹ️说明:以下上海与巴塞罗那的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 巴塞罗那 | 上海与巴塞罗那对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥16,419 | 巴塞罗那是上海的1.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 巴塞罗那 | 上海与巴塞罗那对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥124 | 巴塞罗那是上海的4.15倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥467 | 巴塞罗那是上海的2.33倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 巴塞罗那是上海的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,232.2 | 巴塞罗那是上海的2.87倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥249.7 | 巴塞罗那是上海的3.27倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥107.6 | 巴塞罗那是上海的2.04倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥363.8 | 上海是巴塞罗那的1.27倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥77.8 | 巴塞罗那是上海的1.30倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥11.8 | 巴塞罗那是上海的1.37倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 巴塞罗那 | 上海与巴塞罗那对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥131.4 | 巴塞罗那是上海的1.48倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥34.0 | 巴塞罗那是上海的2.75倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥8.2 | 上海是巴塞罗那的1.66倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥14.7 | 巴塞罗那是上海的1.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥21.3 | 巴塞罗那是上海的1.37倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥14.5 | 巴塞罗那是上海的2.60倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥19.1 | 巴塞罗那是上海的1.60倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥10.1 | 巴塞罗那是上海的1.67倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥54.4 | 上海是巴塞罗那的1.42倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 巴塞罗那 | 上海与巴塞罗那对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥11,445 | 巴塞罗那是上海的1.80倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥8,751 | 巴塞罗那是上海的2.28倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥17,917 | 巴塞罗那是上海的1.12倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥12,794 | 巴塞罗那是上海的1.49倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥51,394 | 上海是巴塞罗那的1.83倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥35,301 | 上海是巴塞罗那的1.27倍 |