ℹ️说明:以下上海与布利斯托的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 上海 | 布利斯托 | 上海与布利斯托对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥25,920 | 布利斯托是上海的2.3倍 |
日常消费对比
指标 | 上海 | 布利斯托 | 上海与布利斯托对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥144 | 布利斯托是上海的4.79倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥767 | 布利斯托是上海的3.07倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥77 | 布利斯托是上海的1.92倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥2,400.6 | 布利斯托是上海的6.56倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥308.1 | 布利斯托是上海的3.49倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥131.7 | 布利斯托是上海的2.08倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥333.4 | 上海是布利斯托的1.23倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥95.9 | 布利斯托是上海的1.60倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥13.5 | 布利斯托是上海的1.70倍 |
超市价格对比
指标 | 上海 | 布利斯托 | 上海与布利斯托对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥89.9 | 布利斯托是上海的1.20倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥30.2 | 布利斯托是上海的2.43倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥11.7 | 上海是布利斯托的1.34倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥15.7 | 布利斯托是上海的1.18倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥24.2 | 布利斯托是上海的1.56倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥16.5 | 布利斯托是上海的3.05倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥27.2 | 布利斯托是上海的2.61倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥19.5 | 布利斯托是上海的3.30倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥76.7 | 上海是布利斯托的1.04倍 |
房租房价对比
指标 | 上海 | 布利斯托 | 上海与布利斯托对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥12,774 | 布利斯托是上海的1.93倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥9,843 | 布利斯托是上海的2.47倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥21,622 | 布利斯托是上海的1.29倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥16,380 | 布利斯托是上海的1.90倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥51,278 | 上海是布利斯托的2.08倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥45,225 | 上海是布利斯托的1.18倍 |