ℹ️说明:以下上海与布里斯班的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 布里斯班 | 上海与布里斯班对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥28,171 | 布里斯班是上海的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 布里斯班 | 上海与布里斯班对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥119 | 布里斯班是上海的3.95倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥546 | 布里斯班是上海的2.73倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥78 | 布里斯班是上海的2.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,186.9 | 布里斯班是上海的2.76倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥414.0 | 布里斯班是上海的5.41倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥199.0 | 布里斯班是上海的3.78倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥413.0 | 上海是布里斯班的1.12倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥94.9 | 布里斯班是上海的1.58倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥9.2 | 布里斯班是上海的1.07倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 布里斯班 | 上海与布里斯班对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥95.1 | 布里斯班是上海的1.07倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥34.5 | 布里斯班是上海的2.80倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥12.0 | 上海是布里斯班的1.13倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥18.1 | 布里斯班是上海的1.39倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥26.9 | 布里斯班是上海的1.74倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥18.9 | 布里斯班是上海的3.39倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥33.1 | 布里斯班是上海的2.76倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥34.9 | 布里斯班是上海的5.75倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥85.4 | 布里斯班是上海的1.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 布里斯班 | 上海与布里斯班对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥13,357 | 布里斯班是上海的2.10倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥9,425 | 布里斯班是上海的2.46倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥23,091 | 布里斯班是上海的1.44倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥16,105 | 布里斯班是上海的1.87倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥55,378 | 上海是布里斯班的1.70倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥39,198 | 上海是布里斯班的1.14倍 |