ℹ️说明:以下上海与广州的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 广州 | 上海与广州对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥9,000 | 上海是广州的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 广州 | 上海与广州对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥20 | 上海是广州的1.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥180 | 上海是广州的1.39倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥32 | 上海是广州的1.25倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥453.9 | 广州是上海的1.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥98.3 | 广州是上海的1.11倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥88.9 | 广州是上海的1.40倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥357.6 | 上海是广州的1.15倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥45.0 | 上海是广州的1.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥8.3 | 广州是上海的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 广州 | 上海与广州对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥110.5 | 广州是上海的1.48倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥11.1 | 上海是广州的1.12倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥13.5 | 上海是广州的1.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥15.8 | 广州是上海的1.19倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥14.2 | 上海是广州的1.09倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥6.5 | 广州是上海的1.20倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥10.8 | 广州是上海的1.03倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥7.2 | 广州是上海的1.22倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥71.5 | 上海是广州的1.12倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 广州 | 上海与广州对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥3,613 | 上海是广州的1.83倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥1,847 | 上海是广州的2.16倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥7,867 | 上海是广州的2.12倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥4,126 | 上海是广州的2.08倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥65,200 | 上海是广州的1.64倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥25,269 | 上海是广州的2.12倍 |