ℹ️说明:以下上海与开普敦的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 开普敦 | 上海与开普敦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥11,176 | 上海是开普敦的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 开普敦 | 上海与开普敦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥83 | 开普敦是上海的2.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥330 | 开普敦是上海的1.65倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥40 | 开普敦是上海的1.16倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥847.3 | 开普敦是上海的1.97倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥260.4 | 开普敦是上海的3.41倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥208.8 | 开普敦是上海的3.97倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥323.3 | 上海是开普敦的1.43倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥61.9 | 开普敦是上海的1.03倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥10.1 | 开普敦是上海的1.17倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 开普敦 | 上海与开普敦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥59.7 | 上海是开普敦的1.49倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥20.2 | 开普敦是上海的1.63倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥9.4 | 上海是开普敦的1.44倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥8.4 | 上海是开普敦的1.55倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥12.4 | 上海是开普敦的1.25倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥10.4 | 开普敦是上海的1.86倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥14.0 | 开普敦是上海的1.17倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥9.3 | 开普敦是上海的1.53倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥41.3 | 上海是开普敦的1.88倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 开普敦 | 上海与开普敦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥7,070 | 开普敦是上海的1.11倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥4,690 | 开普敦是上海的1.22倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥12,614 | 上海是开普敦的1.27倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥9,102 | 开普敦是上海的1.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥16,160 | 上海是开普敦的5.81倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥10,785 | 上海是开普敦的4.15倍 |