ℹ️说明:以下上海与悉尼的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 悉尼 | 上海与悉尼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥27,974 | 悉尼是上海的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 悉尼 | 上海与悉尼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥117 | 悉尼是上海的3.91倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥620 | 悉尼是上海的2.48倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥70 | 悉尼是上海的1.76倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,415.4 | 悉尼是上海的3.87倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥378.8 | 悉尼是上海的4.29倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥177.0 | 悉尼是上海的2.79倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥472.9 | 悉尼是上海的1.15倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥103.2 | 悉尼是上海的1.72倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥8.8 | 悉尼是上海的1.11倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 悉尼 | 上海与悉尼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥97.5 | 悉尼是上海的1.31倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥37.2 | 悉尼是上海的2.99倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥12.7 | 上海是悉尼的1.22倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥18.9 | 悉尼是上海的1.42倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥23.2 | 悉尼是上海的1.49倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥17.5 | 悉尼是上海的3.24倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥33.5 | 悉尼是上海的3.23倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥35.6 | 悉尼是上海的6.03倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥93.8 | 悉尼是上海的1.17倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 悉尼 | 上海与悉尼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥15,558 | 悉尼是上海的2.35倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥10,870 | 悉尼是上海的2.73倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥32,066 | 悉尼是上海的1.92倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥19,348 | 悉尼是上海的2.25倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥88,764 | 上海是悉尼的1.20倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥51,965 | 上海是悉尼的1.03倍 |