ℹ️说明:以下上海与惠灵顿的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 惠灵顿 | 上海与惠灵顿对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥23,480 | 惠灵顿是上海的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 惠灵顿 | 上海与惠灵顿对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥104 | 惠灵顿是上海的3.47倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥550 | 惠灵顿是上海的2.20倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥67 | 惠灵顿是上海的1.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,033.0 | 惠灵顿是上海的2.82倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥352.1 | 惠灵顿是上海的3.99倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥209.3 | 惠灵顿是上海的3.30倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥246.5 | 上海是惠灵顿的1.67倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥83.3 | 惠灵顿是上海的1.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥11.7 | 惠灵顿是上海的1.47倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 惠灵顿 | 上海与惠灵顿对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥98.8 | 惠灵顿是上海的1.32倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥48.9 | 惠灵顿是上海的3.93倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥13.0 | 上海是惠灵顿的1.20倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥14.3 | 惠灵顿是上海的1.08倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥21.7 | 惠灵顿是上海的1.40倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥14.3 | 惠灵顿是上海的2.65倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥36.9 | 惠灵顿是上海的3.55倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥22.2 | 惠灵顿是上海的3.76倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥75.0 | 上海是惠灵顿的1.07倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 惠灵顿 | 上海与惠灵顿对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥8,961 | 惠灵顿是上海的1.36倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥7,941 | 惠灵顿是上海的1.99倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥15,231 | 上海是惠灵顿的1.10倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥13,203 | 惠灵顿是上海的1.54倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥40,481 | 上海是惠灵顿的2.64倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥33,688 | 上海是惠灵顿的1.59倍 |