ℹ️说明:以下上海与成都的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 成都 | 上海与成都对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥6,570 | 上海是成都的1.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 成都 | 上海与成都对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥20 | 上海是成都的1.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥160 | 上海是成都的1.56倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥35 | 上海是成都的1.14倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥302.8 | 上海是成都的1.21倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥81.5 | 上海是成都的1.08倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥67.5 | 成都是上海的1.07倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥222.8 | 上海是成都的1.84倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥40.0 | 上海是成都的1.50倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥8.3 | 成都是上海的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 成都 | 上海与成都对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥75.8 | 成都是上海的1.01倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥12.5 | 成都是上海的1.01倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥13.2 | 上海是成都的1.18倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥10.9 | 上海是成都的1.22倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥12.4 | 上海是成都的1.25倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥4.6 | 上海是成都的1.16倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥7.1 | 上海是成都的1.46倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥6.6 | 成都是上海的1.12倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥50.0 | 上海是成都的1.60倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 成都 | 上海与成都对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥2,290 | 上海是成都的2.89倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥1,370 | 上海是成都的2.91倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥4,692 | 上海是成都的3.56倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥2,376 | 上海是成都的3.62倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥28,483 | 上海是成都的3.75倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥14,487 | 上海是成都的3.69倍 |