ℹ️说明:以下上海与斯德哥尔摩的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 斯德哥尔摩 | 上海与斯德哥尔摩对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥25,006 | 斯德哥尔摩是上海的2.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 斯德哥尔摩 | 上海与斯德哥尔摩对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥121 | 斯德哥尔摩是上海的4.03倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥756 | 斯德哥尔摩是上海的3.02倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥83 | 斯德哥尔摩是上海的2.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,712.8 | 斯德哥尔摩是上海的4.68倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥318.4 | 斯德哥尔摩是上海的3.61倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥210.7 | 斯德哥尔摩是上海的3.33倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥347.7 | 上海是斯德哥尔摩的1.18倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥136.1 | 斯德哥尔摩是上海的2.27倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥13.1 | 斯德哥尔摩是上海的1.64倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 斯德哥尔摩 | 上海与斯德哥尔摩对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥144.1 | 斯德哥尔摩是上海的1.93倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥33.6 | 斯德哥尔摩是上海的2.70倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥12.8 | 上海是斯德哥尔摩的1.22倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥24.6 | 斯德哥尔摩是上海的1.85倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥25.1 | 斯德哥尔摩是上海的1.62倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥13.9 | 斯德哥尔摩是上海的2.58倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥32.7 | 斯德哥尔摩是上海的3.15倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥15.4 | 斯德哥尔摩是上海的2.60倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥90.7 | 斯德哥尔摩是上海的1.13倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 斯德哥尔摩 | 上海与斯德哥尔摩对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥11,222 | 斯德哥尔摩是上海的1.70倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥7,399 | 斯德哥尔摩是上海的1.86倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥19,767 | 斯德哥尔摩是上海的1.18倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥12,755 | 斯德哥尔摩是上海的1.48倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥84,398 | 上海是斯德哥尔摩的1.26倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥46,668 | 上海是斯德哥尔摩的1.15倍 |