ℹ️说明:以下上海与斯特拉斯堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 斯特拉斯堡 | 上海与斯特拉斯堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥20,725 | 斯特拉斯堡是上海的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 斯特拉斯堡 | 上海与斯特拉斯堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥125 | 斯特拉斯堡是上海的4.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥543 | 斯特拉斯堡是上海的2.17倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥92 | 斯特拉斯堡是上海的2.30倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥2,374.2 | 斯特拉斯堡是上海的6.49倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥243.2 | 斯特拉斯堡是上海的2.76倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥117.0 | 斯特拉斯堡是上海的1.85倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥287.4 | 上海是斯特拉斯堡的1.43倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥100.3 | 斯特拉斯堡是上海的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥14.6 | 斯特拉斯堡是上海的1.83倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 斯特拉斯堡 | 上海与斯特拉斯堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥193.7 | 斯特拉斯堡是上海的2.59倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥31.9 | 斯特拉斯堡是上海的2.57倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥11.2 | 上海是斯特拉斯堡的1.40倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥14.6 | 斯特拉斯堡是上海的1.10倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥21.5 | 斯特拉斯堡是上海的1.39倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥17.3 | 斯特拉斯堡是上海的3.21倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥28.7 | 斯特拉斯堡是上海的2.77倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥16.6 | 斯特拉斯堡是上海的2.82倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥62.7 | 上海是斯特拉斯堡的1.28倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 斯特拉斯堡 | 上海与斯特拉斯堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥6,156 | 上海是斯特拉斯堡的1.07倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥4,976 | 斯特拉斯堡是上海的1.25倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥12,367 | 上海是斯特拉斯堡的1.35倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥7,802 | 上海是斯特拉斯堡的1.10倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥38,214 | 上海是斯特拉斯堡的2.79倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥24,660 | 上海是斯特拉斯堡的2.17倍 |