ℹ️说明:以下上海与新加坡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 新加坡 | 上海与新加坡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥28,346 | 新加坡是上海的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 新加坡 | 上海与新加坡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥79 | 新加坡是上海的2.63倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥421 | 新加坡是上海的2.10倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥55 | 新加坡是上海的1.58倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,097.4 | 新加坡是上海的2.55倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥177.4 | 新加坡是上海的2.32倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥85.7 | 新加坡是上海的1.63倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥767.7 | 新加坡是上海的1.66倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥78.9 | 新加坡是上海的1.31倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥16.6 | 新加坡是上海的1.94倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 新加坡 | 上海与新加坡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥171.7 | 新加坡是上海的1.93倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥24.9 | 新加坡是上海的2.02倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥21.1 | 新加坡是上海的1.55倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥16.2 | 新加坡是上海的1.24倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥29.6 | 新加坡是上海的1.91倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥17.2 | 新加坡是上海的3.09倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥14.9 | 新加坡是上海的1.24倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥31.1 | 新加坡是上海的5.13倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥170.9 | 新加坡是上海的2.21倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 新加坡 | 上海与新加坡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥20,002 | 新加坡是上海的3.14倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥14,126 | 新加坡是上海的3.69倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥39,676 | 新加坡是上海的2.48倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥26,268 | 新加坡是上海的3.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥155,841 | 新加坡是上海的1.66倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥110,414 | 新加坡是上海的2.47倍 |