ℹ️说明:以下上海与日内瓦的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 上海 | 日内瓦 | 上海与日内瓦对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥54,397 | 日内瓦是上海的4.9倍 |
日常消费对比
指标 | 上海 | 日内瓦 | 上海与日内瓦对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥268 | 日内瓦是上海的8.95倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥1,029 | 日内瓦是上海的4.12倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥134 | 日内瓦是上海的3.36倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,948.6 | 日内瓦是上海的5.33倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥452.7 | 日内瓦是上海的5.13倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥350.9 | 日内瓦是上海的5.54倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥601.3 | 日内瓦是上海的1.46倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥179.0 | 日内瓦是上海的2.98倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥16.3 | 日内瓦是上海的2.04倍 |
超市价格对比
指标 | 上海 | 日内瓦 | 上海与日内瓦对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥379.7 | 日内瓦是上海的5.08倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥55.7 | 日内瓦是上海的4.48倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥16.4 | 日内瓦是上海的1.05倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥28.1 | 日内瓦是上海的2.12倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥25.6 | 日内瓦是上海的1.65倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥19.4 | 日内瓦是上海的3.59倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥47.0 | 日内瓦是上海的4.53倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥25.7 | 日内瓦是上海的4.35倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥107.4 | 日内瓦是上海的1.34倍 |
房租房价对比
指标 | 上海 | 日内瓦 | 上海与日内瓦对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥17,875 | 日内瓦是上海的2.71倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥15,008 | 日内瓦是上海的3.76倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥35,012 | 日内瓦是上海的2.10倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥26,717 | 日内瓦是上海的3.11倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥158,877 | 日内瓦是上海的1.49倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥125,167 | 日内瓦是上海的2.34倍 |