ℹ️说明:以下上海与明斯克市的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 明斯克市 | 上海与明斯克市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥5,437 | 上海是明斯克市的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 明斯克市 | 上海与明斯克市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥65 | 明斯克市是上海的2.17倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥231 | 上海是明斯克市的1.08倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥42 | 明斯克市是上海的1.05倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥360.4 | 上海是明斯克市的1.02倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥69.5 | 上海是明斯克市的1.27倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥51.9 | 上海是明斯克市的1.22倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥205.9 | 上海是明斯克市的2.00倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥32.5 | 上海是明斯克市的1.84倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥5.4 | 上海是明斯克市的1.48倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 明斯克市 | 上海与明斯克市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥53.8 | 上海是明斯克市的1.39倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥9.3 | 上海是明斯克市的1.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥5.1 | 上海是明斯克市的3.07倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥4.0 | 上海是明斯克市的3.28倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥8.2 | 上海是明斯克市的1.90倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥3.9 | 上海是明斯克市的1.39倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥15.7 | 明斯克市是上海的1.51倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥6.7 | 明斯克市是上海的1.13倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥52.5 | 上海是明斯克市的1.52倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 明斯克市 | 上海与明斯克市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥3,436 | 上海是明斯克市的1.92倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥2,303 | 上海是明斯克市的1.73倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥5,897 | 上海是明斯克市的2.83倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥3,829 | 上海是明斯克市的2.25倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥14,025 | 上海是明斯克市的7.61倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥8,914 | 上海是明斯克市的6.00倍 |