ℹ️说明:以下上海与杜塞尔多夫的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 杜塞尔多夫 | 上海与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥28,204 | 杜塞尔多夫是上海的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 杜塞尔多夫 | 上海与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥144 | 杜塞尔多夫是上海的4.81倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥669 | 杜塞尔多夫是上海的2.68倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥100 | 杜塞尔多夫是上海的2.51倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥2,658.8 | 杜塞尔多夫是上海的7.27倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥312.3 | 杜塞尔多夫是上海的3.54倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥208.6 | 杜塞尔多夫是上海的3.29倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥333.7 | 上海是杜塞尔多夫的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥100.3 | 杜塞尔多夫是上海的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥14.4 | 杜塞尔多夫是上海的1.81倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 杜塞尔多夫 | 上海与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥147.0 | 杜塞尔多夫是上海的1.97倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥27.8 | 杜塞尔多夫是上海的2.23倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥9.8 | 上海是杜塞尔多夫的1.59倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥16.7 | 杜塞尔多夫是上海的1.26倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥22.8 | 杜塞尔多夫是上海的1.47倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥11.0 | 杜塞尔多夫是上海的2.03倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥34.5 | 杜塞尔多夫是上海的3.32倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥7.7 | 杜塞尔多夫是上海的1.30倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥41.8 | 上海是杜塞尔多夫的1.91倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 杜塞尔多夫 | 上海与杜塞尔多夫对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥9,308 | 杜塞尔多夫是上海的1.41倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥7,093 | 杜塞尔多夫是上海的1.78倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥18,133 | 杜塞尔多夫是上海的1.09倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥13,600 | 杜塞尔多夫是上海的1.58倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥52,734 | 上海是杜塞尔多夫的2.02倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥43,349 | 上海是杜塞尔多夫的1.23倍 |