ℹ️说明:以下上海与柏林的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 柏林 | 上海与柏林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥22,617 | 柏林是上海的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 柏林 | 上海与柏林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥117 | 柏林是上海的3.89倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥544 | 柏林是上海的2.72倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 柏林是上海的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥2,681.8 | 柏林是上海的6.24倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥342.2 | 柏林是上海的4.47倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥127.8 | 柏林是上海的2.43倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥282.9 | 上海是柏林的1.63倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥105.0 | 柏林是上海的1.75倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥14.9 | 柏林是上海的1.74倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 柏林 | 上海与柏林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥124.5 | 柏林是上海的1.40倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥28.8 | 柏林是上海的2.33倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥8.8 | 上海是柏林的1.55倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥16.7 | 柏林是上海的1.28倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥24.1 | 柏林是上海的1.55倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥13.6 | 柏林是上海的2.45倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥25.2 | 柏林是上海的2.11倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥9.2 | 柏林是上海的1.51倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥46.7 | 上海是柏林的1.66倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 柏林 | 上海与柏林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥10,144 | 柏林是上海的1.59倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥7,537 | 柏林是上海的1.97倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥18,570 | 柏林是上海的1.16倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥13,997 | 柏林是上海的1.63倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥60,730 | 上海是柏林的1.55倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥40,237 | 上海是柏林的1.11倍 |