ℹ️说明:以下上海与檀香山(夏威夷)的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 檀香山(夏威夷) | 上海与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥30,040 | 檀香山(夏威夷)是上海的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 檀香山(夏威夷) | 上海与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥167 | 檀香山(夏威夷)是上海的5.57倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥712 | 檀香山(夏威夷)是上海的2.85倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥107 | 檀香山(夏威夷)是上海的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,865.9 | 檀香山(夏威夷)是上海的5.10倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥480.0 | 檀香山(夏威夷)是上海的5.44倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥513.4 | 檀香山(夏威夷)是上海的8.10倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥394.0 | 上海是檀香山(夏威夷)的1.04倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥128.1 | 檀香山(夏威夷)是上海的2.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥8.8 | 檀香山(夏威夷)是上海的1.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 檀香山(夏威夷) | 上海与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥146.0 | 檀香山(夏威夷)是上海的1.96倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥53.4 | 檀香山(夏威夷)是上海的4.30倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥14.7 | 上海是檀香山(夏威夷)的1.06倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥46.8 | 檀香山(夏威夷)是上海的3.53倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥53.8 | 檀香山(夏威夷)是上海的3.47倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥43.2 | 檀香山(夏威夷)是上海的8.01倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥61.0 | 檀香山(夏威夷)是上海的5.87倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥17.6 | 檀香山(夏威夷)是上海的2.98倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥142.3 | 檀香山(夏威夷)是上海的1.78倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 檀香山(夏威夷) | 上海与檀香山(夏威夷)对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥15,639 | 檀香山(夏威夷)是上海的2.37倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥13,219 | 檀香山(夏威夷)是上海的3.32倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥30,775 | 檀香山(夏威夷)是上海的1.84倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥26,506 | 檀香山(夏威夷)是上海的3.08倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥66,203 | 上海是檀香山(夏威夷)的1.61倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥56,107 | 檀香山(夏威夷)是上海的1.05倍 |