ℹ️说明:以下上海与比勒陀利亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 比勒陀利亚 | 上海与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥9,560 | 上海是比勒陀利亚的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 比勒陀利亚 | 上海与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥62 | 比勒陀利亚是上海的2.06倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥259 | 比勒陀利亚是上海的1.30倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥37 | 比勒陀利亚是上海的1.06倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,037.7 | 比勒陀利亚是上海的2.41倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥253.1 | 比勒陀利亚是上海的3.31倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥253.2 | 比勒陀利亚是上海的4.81倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥216.4 | 上海是比勒陀利亚的2.14倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥49.5 | 上海是比勒陀利亚的1.21倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥10.1 | 比勒陀利亚是上海的1.18倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 比勒陀利亚 | 上海与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥49.7 | 上海是比勒陀利亚的1.79倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥17.0 | 比勒陀利亚是上海的1.38倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥8.3 | 上海是比勒陀利亚的1.63倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥7.6 | 上海是比勒陀利亚的1.71倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥12.7 | 上海是比勒陀利亚的1.22倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥8.5 | 比勒陀利亚是上海的1.53倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥11.6 | 上海是比勒陀利亚的1.03倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥10.6 | 比勒陀利亚是上海的1.74倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥34.8 | 上海是比勒陀利亚的2.23倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 比勒陀利亚 | 上海与比勒陀利亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥3,135 | 上海是比勒陀利亚的2.03倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥2,784 | 上海是比勒陀利亚的1.38倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥6,638 | 上海是比勒陀利亚的2.41倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥5,165 | 上海是比勒陀利亚的1.66倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥6,034 | 上海是比勒陀利亚的15.57倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥4,780 | 上海是比勒陀利亚的9.36倍 |