ℹ️说明:以下上海与波尔图的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 波尔图 | 上海与波尔图对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥10,983 | 上海是波尔图的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 波尔图 | 上海与波尔图对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥93 | 波尔图是上海的3.11倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥389 | 波尔图是上海的1.94倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥66 | 波尔图是上海的1.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,105.5 | 波尔图是上海的2.57倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥253.5 | 波尔图是上海的3.32倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥105.8 | 波尔图是上海的2.01倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥314.4 | 上海是波尔图的1.47倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥62.2 | 波尔图是上海的1.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥14.8 | 波尔图是上海的1.73倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 波尔图 | 上海与波尔图对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥113.7 | 波尔图是上海的1.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥28.3 | 波尔图是上海的2.29倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥7.8 | 上海是波尔图的1.74倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥12.0 | 上海是波尔图的1.09倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥15.7 | 波尔图是上海的1.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥12.2 | 波尔图是上海的2.19倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥17.4 | 波尔图是上海的1.45倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥9.5 | 波尔图是上海的1.57倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥38.9 | 上海是波尔图的1.99倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 波尔图 | 上海与波尔图对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥8,877 | 波尔图是上海的1.39倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥6,624 | 波尔图是上海的1.73倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥15,660 | 上海是波尔图的1.02倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥11,392 | 波尔图是上海的1.33倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥35,682 | 上海是波尔图的2.63倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥26,763 | 上海是波尔图的1.67倍 |