ℹ️说明:以下上海与洛杉矶的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 洛杉矶 | 上海与洛杉矶对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥33,008 | 洛杉矶是上海的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 洛杉矶 | 上海与洛杉矶对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥178 | 洛杉矶是上海的5.93倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥712 | 洛杉矶是上海的2.85倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥92 | 洛杉矶是上海的2.29倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,447.2 | 洛杉矶是上海的3.96倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥526.6 | 洛杉矶是上海的5.97倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥465.5 | 洛杉矶是上海的7.35倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥337.7 | 上海是洛杉矶的1.22倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥128.1 | 洛杉矶是上海的2.13倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥9.0 | 洛杉矶是上海的1.13倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 洛杉矶 | 上海与洛杉矶对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥142.0 | 洛杉矶是上海的1.90倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥53.1 | 洛杉矶是上海的4.27倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥8.9 | 上海是洛杉矶的1.76倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥32.1 | 洛杉矶是上海的2.42倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥40.8 | 洛杉矶是上海的2.63倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥21.6 | 洛杉矶是上海的4.01倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥34.0 | 洛杉矶是上海的3.27倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥21.2 | 洛杉矶是上海的3.60倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥106.7 | 洛杉矶是上海的1.33倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 洛杉矶 | 上海与洛杉矶对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥18,119 | 洛杉矶是上海的2.74倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥14,122 | 洛杉矶是上海的3.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥31,690 | 洛杉矶是上海的1.90倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥27,044 | 洛杉矶是上海的3.14倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥56,116 | 上海是洛杉矶的1.90倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥48,493 | 上海是洛杉矶的1.10倍 |