ℹ️说明:以下上海与洛桑的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 上海 | 洛桑 | 上海与洛桑对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥51,885 | 洛桑是上海的4.7倍 |
日常消费对比
指标 | 上海 | 洛桑 | 上海与洛桑对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥251 | 洛桑是上海的8.35倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥1,029 | 洛桑是上海的4.12倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥143 | 洛桑是上海的3.57倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥2,198.4 | 洛桑是上海的6.01倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥404.9 | 洛桑是上海的4.59倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥290.5 | 洛桑是上海的4.59倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥510.8 | 洛桑是上海的1.24倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥179.0 | 洛桑是上海的2.98倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥16.0 | 洛桑是上海的2.00倍 |
超市价格对比
指标 | 上海 | 洛桑 | 上海与洛桑对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥389.0 | 洛桑是上海的5.21倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥52.0 | 洛桑是上海的4.18倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥16.2 | 洛桑是上海的1.04倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥30.6 | 洛桑是上海的2.31倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥26.2 | 洛桑是上海的1.69倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥19.0 | 洛桑是上海的3.53倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥49.3 | 洛桑是上海的4.74倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥18.4 | 洛桑是上海的3.12倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥134.2 | 洛桑是上海的1.68倍 |
房租房价对比
指标 | 上海 | 洛桑 | 上海与洛桑对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥13,578 | 洛桑是上海的2.06倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥11,063 | 洛桑是上海的2.77倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥26,321 | 洛桑是上海的1.58倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥21,623 | 洛桑是上海的2.51倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥155,092 | 洛桑是上海的1.45倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥107,372 | 洛桑是上海的2.01倍 |