ℹ️说明:以下上海与海牙的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 海牙 | 上海与海牙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥28,996 | 海牙是上海的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 海牙 | 上海与海牙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥156 | 海牙是上海的5.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥622 | 海牙是上海的3.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥105 | 海牙是上海的3.00倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,878.0 | 海牙是上海的4.37倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥370.9 | 海牙是上海的4.85倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥197.5 | 海牙是上海的3.75倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥353.4 | 上海是海牙的1.31倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥120.5 | 海牙是上海的2.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥17.6 | 海牙是上海的2.05倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 海牙 | 上海与海牙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥133.8 | 海牙是上海的1.51倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥31.3 | 海牙是上海的2.54倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥10.3 | 上海是海牙的1.32倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥15.1 | 海牙是上海的1.16倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥18.2 | 海牙是上海的1.17倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥9.2 | 海牙是上海的1.66倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥24.7 | 海牙是上海的2.07倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥9.2 | 海牙是上海的1.52倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥40.8 | 上海是海牙的1.90倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 海牙 | 上海与海牙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥11,198 | 海牙是上海的1.76倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥8,927 | 海牙是上海的2.33倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥19,803 | 海牙是上海的1.24倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥15,829 | 海牙是上海的1.84倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥43,205 | 上海是海牙的2.17倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥31,130 | 上海是海牙的1.44倍 |