ℹ️说明:以下上海与特拉维夫的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 上海 | 特拉维夫 | 上海与特拉维夫对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥27,287 | 特拉维夫是上海的2.4倍 |
日常消费对比
指标 | 上海 | 特拉维夫 | 上海与特拉维夫对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥160 | 特拉维夫是上海的5.33倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥853 | 特拉维夫是上海的3.41倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥124 | 特拉维夫是上海的3.09倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,980.4 | 特拉维夫是上海的5.41倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥233.7 | 特拉维夫是上海的2.65倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥78.5 | 特拉维夫是上海的1.24倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥606.9 | 特拉维夫是上海的1.48倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥99.2 | 特拉维夫是上海的1.65倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥15.7 | 特拉维夫是上海的1.97倍 |
超市价格对比
指标 | 上海 | 特拉维夫 | 上海与特拉维夫对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥164.3 | 特拉维夫是上海的2.20倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥31.3 | 特拉维夫是上海的2.52倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥15.6 | 特拉维夫是上海的1.00倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥22.0 | 特拉维夫是上海的1.66倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥30.7 | 特拉维夫是上海的1.98倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥14.0 | 特拉维夫是上海的2.60倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥28.4 | 特拉维夫是上海的2.74倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥23.9 | 特拉维夫是上海的4.05倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥106.6 | 特拉维夫是上海的1.33倍 |
房租房价对比
指标 | 上海 | 特拉维夫 | 上海与特拉维夫对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥12,877 | 特拉维夫是上海的1.95倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥9,578 | 特拉维夫是上海的2.40倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥23,868 | 特拉维夫是上海的1.43倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥17,538 | 特拉维夫是上海的2.04倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥137,512 | 特拉维夫是上海的1.29倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥96,511 | 特拉维夫是上海的1.81倍 |