ℹ️说明:以下上海与珀斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 珀斯 | 上海与珀斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥27,360 | 珀斯是上海的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 珀斯 | 上海与珀斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥117 | 珀斯是上海的3.91倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥657 | 珀斯是上海的2.63倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥71 | 珀斯是上海的1.77倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,075.4 | 珀斯是上海的2.94倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥399.7 | 珀斯是上海的4.53倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥206.8 | 珀斯是上海的3.26倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥302.7 | 上海是珀斯的1.36倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥117.3 | 珀斯是上海的1.96倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥8.1 | 珀斯是上海的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 珀斯 | 上海与珀斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥95.6 | 珀斯是上海的1.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥35.3 | 珀斯是上海的2.84倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥11.1 | 上海是珀斯的1.41倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥17.8 | 珀斯是上海的1.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥25.0 | 珀斯是上海的1.61倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥18.2 | 珀斯是上海的3.37倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥34.9 | 珀斯是上海的3.35倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥28.2 | 珀斯是上海的4.78倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥77.4 | 上海是珀斯的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 珀斯 | 上海与珀斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥11,229 | 珀斯是上海的1.70倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥8,750 | 珀斯是上海的2.19倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥19,380 | 珀斯是上海的1.16倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥13,836 | 珀斯是上海的1.61倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥39,002 | 上海是珀斯的2.74倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥33,929 | 上海是珀斯的1.58倍 |